Label Club École FFB
Cette application vous permet de faire une demande de label « Club École » auprès de la Fédération Française de Billard. Votre club dépose son dossier en ligne ; il est ensuite examiné par votre Ligue, puis par la FFB, jusqu'à la décision finale.
Chaque club, chaque Ligue et chaque instructeur FFB dispose de son propre espace pour suivre et gérer ses dossiers.
Première visite ? Découvrez en quelques minutes comment se déroule le traitement d'un dossier, étape par étape, et quels e-mails vous recevrez à chaque fois.
Comment ça marche ?Clubs labellisés « Club École » – saison 2026-2027
| Ligue⇅ | Total▼ | Billard Français⇅ |
Billard Américain⇅ |
Billard Anglais⇅ |
Snooker⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Aquitaine | 28 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| Centre-Val de Loire | 25 | 17 | 1 | 4 | 3 |
| Pays de la Loire | 17 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| Bretagne | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| Grand-Est | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Hauts de France | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Ile-de-France | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Normandie | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Occitanie | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Méditerranée | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Réunion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total France | 165 | 110 | 9 | 41 | 5 |
Mis à jour le 21/11/2026 à 00h03